<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker Online Blog &#187; Online Tournament</title>
	<atom:link href="http://www.pokerbandits.ca/argomenti/online-tournament/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerbandits.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(English) Celebrate Valentine&#8217;s Day with People&#8217;s Poker!</title>
		<link>http://www.pokerbandits.ca/it/5414-celebrate-valentines-day-with-peoples-poker.htm</link>
		<comments>http://www.pokerbandits.ca/it/5414-celebrate-valentines-day-with-peoples-poker.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shadowx24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Tournament]]></category>
		<category><![CDATA[freeroll]]></category>
		<category><![CDATA[people's poker]]></category>
		<category><![CDATA[valentine's day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbandits.ca/?p=5414</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbandits.ca/it/5414-celebrate-valentines-day-with-peoples-poker.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunday Million : L&#8217;evento da 1.000.000 € di montepremi targato PokerStars!</title>
		<link>http://www.pokerbandits.ca/it/5378-italiano-sunday-million-levento-da-1-000-000-e-di-montepremi-targato-pokerstars.htm</link>
		<comments>http://www.pokerbandits.ca/it/5378-italiano-sunday-million-levento-da-1-000-000-e-di-montepremi-targato-pokerstars.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shadowx24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Tournament]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[sunday million]]></category>
		<category><![CDATA[torneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbandits.ca/?p=5378</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Giulio Astarita in data odierna ha rivelato a tutti coloro che seguono Pokerstars che a partire dal primo Aprile 2012 sarà possibile partecipare a un torneo con 250€ di buyin ma 1.000.000 di montepremio! Non è uno scherzo anche se la data coincide con il tanto odiato Pesce d&#8217;Aprile, dopo il successo ottenuto dalle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.pokerbandits.ca/wp-content/uploads/2012/02/thumb1.jpg"><img class="size-full wp-image-5379 alignnone" title="thumb" src="http://www.pokerbandits.ca/wp-content/uploads/2012/02/thumb1.jpg" alt="" width="594" height="290" /></a></p>
<p>Giulio Astarita in data odierna ha rivelato a tutti coloro che seguono <strong>Pokerstars</strong> che a partire dal primo Aprile 2012 sarà possibile partecipare a un torneo con 250€ di buyin ma 1.000.000 di montepremio!<span id="more-5378"></span></p>
<p>Non è uno scherzo anche se la data coincide con il tanto odiato Pesce d&#8217;Aprile, dopo il successo ottenuto dalle TCOOP, Giulio ha deciso di dare il via a un evento straordinario che sicuramente attirerà numerosi giocatori provenienti da tutto il mondo</p>
<p><em>“Non vi nascondo che è una<strong> sfida davvero incredibile per tutta l’azienda.</strong> Un numero che solo pochi mesi fa non si poteva neanche pensare; i recenti risultati di Gennaio e delle <strong>TCOOP</strong> ci hanno spinto alla follia! Sappiamo che non sarà facile, che fino all’ultimo minuto non sapremo se ci riusciremo, ma<strong> ci piacciono le sfide, meglio se ardue.”</strong></em></p>
<p>Queste sono state le sue parole, numerosi sono i giocatori che si stanno già preparando al grande evento che si giocherà in Italia ovviamente. Prima di tale data vi saranno diverse occasione per partecipare sia a pagamento che gratuitamente grazie alla vincita di ticket per iscriversi inclusi nel premio finale di alcuni tornei.</p>
<p>A prova di quanto vi abbiamo dichiarato c&#8217;è la foto riportata in alto.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbandits.ca/it/5378-italiano-sunday-million-levento-da-1-000-000-e-di-montepremi-targato-pokerstars.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Squillo86” vince il Sunday Special di PokerStars</title>
		<link>http://www.pokerbandits.ca/it/5321-italiano-squillo86-vince-il-sunday-special-di-pokerstars.htm</link>
		<comments>http://www.pokerbandits.ca/it/5321-italiano-squillo86-vince-il-sunday-special-di-pokerstars.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Tournament]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[Sunday Special]]></category>
		<category><![CDATA[“Squillo86” vince il Sunday Special di PokerStars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbandits.ca/?p=5321</guid>
		<description><![CDATA[Il romano “Squillo86” vince il Sunday Special di questa settimana, battendo nell&#8217;heads up decisivo “amala59”, e portandosi a casa una prima moneta di 38.500 €, dopo un deal tra  i primi tre classificati. Al final table si presenta in testa “magicsciacca” seguito proprio da “Squillo86”. Il primo ad essere eliminato è “StrumfBeast”,  seguito poco dopo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pokerbandits.ca/5321-italiano-squillo86-vince-il-sunday-special-di-pokerstars.htm/sunday-special-3" rel="attachment wp-att-5322"><img class="aligncenter size-full wp-image-5322" title="sunday-special" src="http://www.pokerbandits.ca/wp-content/uploads/2012/01/sunday-special1.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p><strong>Il romano “Squillo86” vince il Sunday Special</strong> di questa settimana, battendo nell&#8217;heads up decisivo <strong>“amala59”,</strong> e portandosi a casa una prima moneta di<strong> 38.500 €,</strong> dopo un deal tra  i primi tre classificati.<span id="more-5321"></span></p>
<p>Al final table si presenta in testa <strong>“magicsciacca”</strong> seguito proprio da “<strong>Squillo86”.</strong></p>
<p>Il primo ad essere eliminato è <strong>“StrumfBeast”</strong>,  seguito poco dopo da<strong> “lancio12”</strong>, che viene eliminato proprio da<strong> “Squillo86”</strong>, il quale provocherà anche l&#8217;eliminazione di <strong>&#8220;mauxtyit” e “magisciacca”.</strong></p>
<p>E&#8217; il turno quindi di <strong>“RuboAiRicchi”</strong>, player out in uno scontro preflop contro<strong> “amala59”</strong>, seguito poco dopo anche da<strong> “tuttopassa”.</strong></p>
<p>Rimasti in tre, ci si accorda per un deal, e sul gradino più basso del podio finisce <strong>“iamnoone14</strong>”, mentre runner up è <strong>“amala59”, </strong>che si deve, per così dire, accontentare di un premio di consolazione di 33.300 euro.</p>
<p>Ecco il payout del tavolo finale:</p>
<p>1) Squillo86 38.485 €<br />
2) amala59 33.300 €<br />
3) iamnoone14 20.300 €<br />
4) tuttopassa 13.758 €<br />
5) RuboAiRicchi 10.520 €<br />
6) magicscialla 7.214 €<br />
7) mauxtyit 5.665 €<br />
 <img src='http://www.pokerbandits.ca/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> lancio12 4.046 €<br />
9) StrumfTBeast 2.427 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbandits.ca/it/5321-italiano-squillo86-vince-il-sunday-special-di-pokerstars.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maivlu83 trionfa nel Sunday Master</title>
		<link>http://www.pokerbandits.ca/it/5312-italiano-maivlu83-trionfa-nel-sunday-master.htm</link>
		<comments>http://www.pokerbandits.ca/it/5312-italiano-maivlu83-trionfa-nel-sunday-master.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Tournament]]></category>
		<category><![CDATA[GdPoker]]></category>
		<category><![CDATA[maivlu83 trionfa nel Sunday Master]]></category>
		<category><![CDATA[Sunday Master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbandits.ca/?p=5312</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; maivlu83 nel Sunday Master ad avere la meglio su &#8220;Jackpot86&#8243;, e quindi a trionfare nel torneo di punta del circuito Ongame. Molti i volti noti sulla piattaforma di GDpoker, anche se alcuni hanno terminato lontano dalle posizioni più ricche. DIOBRONX è invece il trionfatore del Sunday High Stakes, mentre runner up del torneo è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pokerbandits.ca/5312-italiano-maivlu83-trionfa-nel-sunday-master.htm/ongame" rel="attachment wp-att-5313"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5313" title="ongame" src="http://www.pokerbandits.ca/wp-content/uploads/2012/01/ongame-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
<strong>E&#8217; maivlu83</strong> nel <strong>Sunday Master</strong> ad avere la meglio su &#8220;<strong>Jackpot86&#8243;</strong>, e quindi a trionfare nel torneo di punta del circuito <strong>Ongame.</strong> <span id="more-5312"></span></p>
<p>Molti i volti noti sulla piattaforma di GDpoker, anche se alcuni hanno terminato lontano dalle posizioni più ricche.</p>
<p><strong>DIOBRONX</strong> è invece il trionfatore del<strong> Sunday High Stakes</strong>, mentre runner up del torneo è <strong>&#8220;zawarella&#8221;</strong>, seguiti da<strong> HaterParisi (terzo)</strong> e<strong> Settenani (quarto).</strong> Al sesto posto il noto professionista<strong> Saman “Ottodix” Ziarati.</strong></p>
<p>Da evidenziare che il giocatore<strong> “thorke”</strong>  riesce a giungere a due tavoli finali: quinto posto nell’evento da €200 di buy-in e quarto nell’Ultima Chance.</p>
<p>Ecco di seguito <strong>il payout del Sunday Master:</strong></p>
<p>1. maivlu83 €18.500<br />
2. Jackpot86 €11.100<br />
3. goditela €7.750<br />
4. lupen3000 €5.800<br />
5. IEatYou €4.900<br />
6. GastoneK €3.950<br />
7. INFINITIRF €2.950<br />
8. TheAisel €2.200<br />
9. ontilt €1.440</p>
<p>Di seguito <strong>il payout del  Sunday High Stakes:</strong></p>
<p>1. DIOBRONX €8.767<br />
2. Zawarella €5.864<br />
3. HaterParisi €3.489<br />
4. Settenani €2.345<br />
5. thorke €1.905<br />
6. OttoDix €1.466<br />
7. tommyfly €1.026<br />
8. sampras71 €762</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbandits.ca/it/5312-italiano-maivlu83-trionfa-nel-sunday-master.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partono le TCOOP su PokerStars</title>
		<link>http://www.pokerbandits.ca/it/5255-italiano-partono-le-tcoop-su-pokerstars.htm</link>
		<comments>http://www.pokerbandits.ca/it/5255-italiano-partono-le-tcoop-su-pokerstars.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Tournament]]></category>
		<category><![CDATA[Partono le TCOOP su PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[TCOOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbandits.ca/?p=5255</guid>
		<description><![CDATA[TCOOP è la nuova serie di tornei di poker online targata PokerStars, che è in programma dal 29 gennaio al 5 febbraio 2012. Il TCOOP prevede un montepremi garantito di ben 1.000.000 di Euro distribuito su 20 eventi. Si tratta di una serie di tornei  Turbo e Hyper Turbo con buy-in che partono da un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pokerbandits.ca/5255-italiano-partono-le-tcoop-su-pokerstars.htm/tcoop2012" rel="attachment wp-att-5256"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5256" title="TCOOP2012" src="http://www.pokerbandits.ca/wp-content/uploads/2012/01/TCOOP2012-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a></p>
<p><strong>TCOOP</strong> è la nuova serie di tornei di poker online targata <strong>PokerStars</strong>, che è in programma dal <strong>29 gennaio al 5 febbraio 2012</strong>.<span id="more-5255"></span></p>
<p>Il TCOOP prevede<strong> un montepremi garantito di ben 1.000.000 di Euro</strong> distribuito su 20 eventi.</p>
<p>Si tratta di una serie di tornei  <strong>Turbo e Hyper Turbo</strong> con buy-in che partono da un minimo di 3,50 Euro fino ad un massimo di 250 Euro.</p>
<p>Quindi possiamo dire che ci sono buy in per tutte le tasche. Da sottolineare che la serie di tornei prevede  <strong>il Main Event dal montepremi garantito di 350.000 Euro.</strong></p>
<p>Numerosi sono i satelliti di qualificazione.</p>
<p>Ecco di seguito il programma completo dei tornei, con data, ora, buy in e garantito.</p>
<p>1     Domenica     29/01/2012     19:00     NLHE 6-Max     Turbo     3.50 €     15,000 €<br />
2     Domenica     29/01/2012     21:00     NLHE     Turbo     100 €     75,000 €<br />
3     Domenica     29/01/2012     22:30     NLHE High Roller     Hyper Turbo     150 €     60,000 €<br />
4     Domenica     29/01/2012     23:30     NLHE [KO]     Hyper Turbo     30 €     25,000 €<br />
5     Lunedì     30/01/2012     22:00     NLHE 6-Max Super Rebuy + Add 50     Turbo     100 €     100,000 €<br />
6     Lunedì     30/01/2012     23:00     NLHE 4 Max R     Hyper Turbo     5 €     5,000 €<br />
7     Martedì     31/01/2012     21:30     NLHE Rebuy [6-Max]     Turbo     25 €     40,000 €<br />
8     Martedì     31/01/2012     22:30     NLHE     Hyper Turbo     15 €     20,000 €<br />
9     Mercoledì     01/02/2012     22:00     NLHE Big Ante     Turbo     100 €     35,000 €<br />
10     Mercoledì     01/02/2012     23:00     NL Heads Up     Hyper Turbo     30 €     10,000 €<br />
11     Giovedì     02/02/2012     21:30     NLHE [3x-Turbo]     Turbo     15 €     40,000 €<br />
12     Giovedì     02/02/2012     22:30     PLO     Hyper Turbo     30 €     10,000 €<br />
13     Venerdì     03/02/2012     22:00     NLHE 6-Max KO     Turbo     100 €     50,000 €<br />
14     Venerdì     03/02/2012     23:00     PLO  HL     Hyper Turbo     30 €     5,000 €<br />
15     Sabato     04/02/2012     21:30     PLO [6-Max]     Turbo     50 €     5,000 €<br />
16     Sabato     04/02/2012     22:30     NLHE 6max     Hyper Turbo     50 €     25,000 €<br />
17     Domenica     05/02/2012     19:00     NLHE [KO]     Turbo     15 €     20,000 €<br />
18     Domenica     05/02/2012     21:00     NLHE Main Event     Turbo     100 €     350,000 €<br />
19     Domenica     05/02/2012     22:30     NLHE High Roller     Turbo     250 €     100,000 €<br />
20     Domenica     05/02/2012     23:30     NLHE 6-Max Rebuy     Hyper Turbo     10 €     10,000 €<br />
1,000,000 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbandits.ca/it/5255-italiano-partono-le-tcoop-su-pokerstars.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornei domenicali su Poker Club</title>
		<link>http://www.pokerbandits.ca/it/5210-italiano-tornei-domenicali-su-poker-club.htm</link>
		<comments>http://www.pokerbandits.ca/it/5210-italiano-tornei-domenicali-su-poker-club.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Tournament]]></category>
		<category><![CDATA[eldorado]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Club]]></category>
		<category><![CDATA[Tornei domenicali su Poker Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbandits.ca/?p=5210</guid>
		<description><![CDATA[Continuiamo nella nostra ricerca sui tornei domenicali nelle varie poker room, ed oggi ci occupiamo di Lottomatica Poker Club e del suo network, che comprende Totosi e Joka.it. Poker Club ha nell&#8217;Eldorado il torneo di punta del suo network, che presenta un buy-in da 100€ e ben 100.000€ garantiti, con 15.000 chips di partenza, 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pokerbandits.ca/5210-italiano-tornei-domenicali-su-poker-club.htm/domenicali-lottomatica" rel="attachment wp-att-5211"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5211" title="domenicali lottomatica" src="http://www.pokerbandits.ca/wp-content/uploads/2012/01/domenicali-lottomatica-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
<p>Continuiamo nella nostra <strong>ricerca sui tornei domenicali</strong> nelle varie poker room, ed oggi ci occupiamo di <strong>Lottomatica Poker Club e del suo network</strong>, che comprende<strong> Totosi e Joka.it.</strong><span id="more-5210"></span></p>
<p><strong>Poker Club ha nell&#8217;Eldorado il torneo di punta del suo network</strong>, che presenta un <strong>buy-in da 100€ e ben 100.000€ garantiti,</strong> con 15.000 chips di partenza, 15 minuti a livello per quanto riguarda il day 1, che diventeranno addirittura 20 minuti nel day 2: quindi una struttura senza dubbio molto giocabile.</p>
<p>Inoltre <strong>alle 22 è in programma l&#8217;High Stakes 20k</strong>, da 200€ di buy-in e 20.000€ garantiti.</p>
<p>Da evidenziare anche <strong>il GRT Follow ElDorado, con 20.000€ garantiti</strong> ed un buy-in di 30€, con  rebuy e un addon.</p>
<p>Infine <strong>per gli appassionati dell&#8217;Omaha </strong> è in programma il G<strong>RT Carlogubbio60 con 2.000€ garantiti</strong>  ed una ricompensa di 50€ per chi riuscirà ad eliminare Carlo Braccini, inizio previsto alle ore 21, <strong>con un buy in di 15€</strong>, con possibilità di rebuy e livelli ogni 10 minuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbandits.ca/it/5210-italiano-tornei-domenicali-su-poker-club.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPoker: tutti i tornei garantiti della domenica</title>
		<link>http://www.pokerbandits.ca/it/5196-italiano-ipoker-tutti-i-tornei-garantiti-della-domenica.htm</link>
		<comments>http://www.pokerbandits.ca/it/5196-italiano-ipoker-tutti-i-tornei-garantiti-della-domenica.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Tournament]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Domenica]]></category>
		<category><![CDATA[iPoker]]></category>
		<category><![CDATA[iPoker: tutti i tornei garantiti della domenica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbandits.ca/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi parliamo dei tornei domenicali garantiti che sono in programma nel circuito iPoker, ovvero di cui fanno parte Sisal Poker, BetClic, TitanBet Poker, PokerSnai, Virgin Poker e NetBet Poker. Il torneo clou è il Gran Domenica da 50.000€ garantiti, diventato uno dei principali tornei online dell&#8217;intero panorama italiano. L&#8217;inizio è fissato alle ore 19, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pokerbandits.ca/5196-italiano-ipoker-tutti-i-tornei-garantiti-della-domenica.htm/ipoker-tornei" rel="attachment wp-att-5197"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5197" title="ipoker tornei" src="http://www.pokerbandits.ca/wp-content/uploads/2012/01/ipoker-tornei-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a><br />
Oggi vi parliamo dei <strong>tornei domenicali garantiti che sono in programma nel circuito iPoker</strong>, ovvero di cui fanno parte<strong> Sisal Poker, BetClic, TitanBet Poker, PokerSnai, Virgin Poker e NetBet Poker.</strong><span id="more-5196"></span></p>
<p>Il torneo clou è il <strong>Gran Domenica da 50.000€ garantiti</strong>, diventato uno dei principali tornei online dell&#8217;intero panorama italiano.</p>
<p>L&#8217;inizio è fissato<strong> alle ore 19</strong>, con un<strong> buy in di 100€</strong>, stack iniziale di 5.000 chips, e bui che si alzano ogni 15 minuti.</p>
<p>Previsto anche il<strong> Grand&#8217;Omaha da 3000€ garantiti</strong>, in programma alle ore 19:00 e con buyin da 50€.</p>
<p>Inoltre sono previsti numerosi altri tornei garantiti:</p>
<ul>
<li>Gran Domenica Warm Up, 3.000€ garantiti e con un buy in da 20€;</li>
<li>Gran Pokerino alle ore 21:00, 5.000€ garantiti e con buyin da 10€ rebuy/addon;</li>
<li>Gran Night alle ore 22:00, 20.000€ garantiti e con buy-in da 250€.</li>
</ul>
<p>Indubbiamente un offerta niente male, per cercare di trascorrere, divertendosi, una domenica in compagnia, durante queste fredde serate invernali, e perchè no, con la possibilità <strong>di vincere cifre importanti.</strong></p>
<p>Buon divertimento sul circuito iPoker!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbandits.ca/it/5196-italiano-ipoker-tutti-i-tornei-garantiti-della-domenica.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report Sunday Special: a &#8220;papillon19&#8243; i 50 mila euro</title>
		<link>http://www.pokerbandits.ca/it/5110-italiano-report-sunday-special-a-papillon19-i-50-mila-euro.htm</link>
		<comments>http://www.pokerbandits.ca/it/5110-italiano-report-sunday-special-a-papillon19-i-50-mila-euro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Tournament]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[Report Sunday Special: a "papillon19" i 50 mila euro]]></category>
		<category><![CDATA[Sunday Special]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbandits.ca/?p=5110</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; papillion19 a vincere il Sunday Special della piattaforma di PokerStars, e portare a casa una prima moneta di ben 50.000 Euro. Quindi dopo una stupenda rimonta al final table, in quanto era quello più short, riesce ad avere la meglio nell&#8217;heads up decisivo contro il toscano gianlucaa88, che comunque si può consolare con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pokerbandits.ca/5110-italiano-report-sunday-special-a-papillon19-i-50-mila-euro.htm/sunday-special-2" rel="attachment wp-att-5111"><img class="aligncenter size-full wp-image-5111" title="sunday-special" src="http://www.pokerbandits.ca/wp-content/uploads/2012/01/sunday-special.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>E&#8217;<strong> papillion19</strong> a vincere il<strong> Sunday Special della piattaforma di PokerStars</strong>, e portare a casa una prima moneta di ben <strong>50.000 Euro.</strong><span id="more-5110"></span></p>
<p>Quindi dopo una stupenda rimonta al final table, in quanto era quello più short, riesce ad avere la meglio nell&#8217;heads up decisivo contro il toscano <strong>gianlucaa88, </strong>che comunque si può consolare con un premio di oltre 24 mila euro.</p>
<p>Molti i volti conosciuti in questo <strong>day 2 del Sunday Special</strong>, ma che sono eliminati prima di giungere al final table, tra cui il noto<strong> Alessandro &#8220;nektarine16&#8243; De Michele, </strong>che ha terminato al 27esimo posto.</p>
<p>Nell&#8217;heads up finale<strong> papillon19</strong> parte in svantaggio come numero di fiches, ma riesce a riequilibrare la partita, fino ad arrivare alla mano decisiva: <strong> gianlucaa88 all in con A4</strong> contro<strong> AJ di papillion19</strong>, board liscio e vittoria in tasca.</p>
<p>Ecco di seguito il<strong> payout</strong> del final table di questa edizione del <strong>Sunday Special:</strong></p>
<p>1. papillion19 50.001 Euro<br />
2. gianlucaa88 24.148 Euro<br />
3. ziotonino1 19.152 Euro<br />
4. Delf1n074 14.155 Euro<br />
5. dieghinho 10.825 Euro<br />
6. motatexas 7.422 Euro<br />
7. princio69 5.828 Euro<br />
8. xxxBalboaxxx 4.163 Euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbandits.ca/it/5110-italiano-report-sunday-special-a-papillon19-i-50-mila-euro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monday Special: “andryguen” trionfa su &#8220;suond89&#8243;</title>
		<link>http://www.pokerbandits.ca/it/5056-italiano-monday-special-andryguen-trionfa-su-suond89.htm</link>
		<comments>http://www.pokerbandits.ca/it/5056-italiano-monday-special-andryguen-trionfa-su-suond89.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Tournament]]></category>
		<category><![CDATA[monday special]]></category>
		<category><![CDATA[Monday Special: “andryguen” trionfa su "suond89"]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbandits.ca/?p=5056</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso ieri sera il Monday Special in programma sulla piattaforma di PokerStars che ha visto trionfare  “andryguen” su “suond89”, dopo un deal tra i primi quattro classificati. Tra i volti noti, nulla da fare per il bravo  Massimiliano “Visdiabuli” Martinez, finito lontano dai posti che contano, mentre è “denielito” che si presenta chipleader [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pokerbandits.ca/5056-italiano-monday-special-andryguen-trionfa-su-suond89.htm/stars-2" rel="attachment wp-att-5057"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5057" title="stars" src="http://www.pokerbandits.ca/wp-content/uploads/2012/01/stars-300x146.jpg" alt="" width="300" height="146" /></a></p>
<p>Si è concluso ieri sera il <strong>Monday Specia</strong>l in programma sulla piattaforma di <strong>PokerStars</strong> che ha visto trionfare<strong>  “andryguen”</strong> su<strong> “suond89”</strong>, dopo un deal tra i primi quattro classificati.<span id="more-5056"></span></p>
<p>Tra i volti noti, nulla da fare per il bravo <strong> Massimiliano “Visdiabuli” Martinez,</strong> finito lontano dai posti che contano, mentre è <strong>“denielito”</strong> che si presenta chipleader al tavolo finale, seguito da  <strong>“suond89”.</strong></p>
<p>Dopo l&#8217;uscita di “angelo164”, “Bellami87” e  “AK CALL88”, è proprio <strong>“denielito”</strong> ad eliminare  “Il_Chirurgo3”, ed è super chipleader con oltre 11 milioni in fiches, ma la leadership dura poco.</p>
<p><strong>Rimasti in quattro</strong> e con stack nuovamente similari, ci si accorda per un deal, come già anticipato, ed è <strong>“andryguen” </strong> ad eliminare in successione  “tucobello” e poi “denielito”, avendo la meglio anche in heads up contro “suond89”, che si deve accontentare del secondo posto.</p>
<p>Ecco di seguito il payout del tavolo finale:</p>
<p>1) andryguen 39.072 Euro<br />
2) suond89 48.161 Euro<br />
3) denielito 41.322 Euro<br />
4) tucobello 32.952 Euro<br />
5) Caradonna73 15.409 Euro<br />
6) Il_Chirurgo3 11.975 Euro<br />
7) AK CALL88 9.191 Euro<br />
 <img src='http://www.pokerbandits.ca/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Bellami87 6.488 Euro<br />
9) angelo164 3.784 Euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerbandits.ca/it/5056-italiano-monday-special-andryguen-trionfa-su-suond89.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ongame: &#8220;zizi89&#8243; vince il Sunday Master</title>
		<link>http://www.pokerbandits.ca/it/5030-italiano-ongame-zizi89-vince-il-sunday-master.htm</link>
		<comments>http://www.pokerbandits.ca/it/5030-italiano-ongame-zizi89-vince-il-sunday-master.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Tournament]]></category>
		<category><![CDATA[gioco digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Ongame: "zizi89" vince il Sunday Master]]></category>
		<category><![CDATA[Sunday Master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerbandits.ca/?p=5030</guid>
